סדרת SMC היא מכונת כרסום וסיבוב CNC, ציר כפול, צריח בודד, עם ציר Y.
תכונות
כלי המכונה מאמץ ציר יחיד, עם ציר C, צריח בודד, ציר Y יחיד, וראש זנב בעל יכולת לתכנות, שהוא חזק ובעל ביצועים מצוינים. הפונקציות של כלי המכונה חזקות ביותר.
לכלי המכונה יציבות וקשיחות טובה, וחיי הכלי ארוכים. לדוגמה, חיי הכלי גדלים ל-38% בהשוואה לכלי מכונות מוקדמים.
הקוטר של צוות ציר ה-X מגיע ל-32 מ"מ, ובהפעלה ארוכת טווח במהירות גבוהה, הבורג בקוטר הגדול מבטיח את הדיוק ואת חיי השירות של הכלי.
אימוץ מסילות מובילות רולר 35 מ"מ בדרגה P כדי להבטיח יעילות גבוהה לאורך זמן ומשימות חיתוך כבדות של כלי המכונה.
כלי המכונות הקטנים מסדרת SMC מונעים על ידי צירים חשמליים, בעלי מהירות תגובה מהירה, שיעור כשל נמוך וקל לתחזוקה. כלי מכונות גדולים משתמשים בצירים מכניים.
התצורה הסטנדרטית היא מערכת לחץ גבוה של 20 בר, המבטיחה שהמכונה יכולה להתמודד בקלות עם עיבוד חורים עמוקים (מערכת בלחץ גבוה אופציונלית של 40 בר).
התצורה הסטנדרטית של מקלט החומר האוטומטי לחלוטין מאפשרת למקלט שלו להוציא אוטומטית את המוצר המוגמר ולהציב אותו בקופסת המוצר המוגמר לאחר השלמת משימת העיבוד, ולהשיג עיבוד בלתי מאויש באמת.
עיין במפרטים של סדרת SMC שלנו למטה, ולאחר מכן צור איתנו קשר לקבלת סיוע בזיהוי המכבש המכאני המתאים ליישום שלך.
נתונים טכניים
| פָּרִיט | יְחִידָה | SMC42-500Y | SMC52-750Y | SMC65-1000Y | SMC72-1500Y | SMC82-2000Y | SMC95-3000Y | |
| היקף העבודה | ||||||||
| התנדנד מעל המיטה | מ"מ | Ø760 | ||||||
| קוטר סיבוב מקסימלי על אוכף המיטה | מ"מ | Ø350 | ||||||
| קוטר עיבוד מקסימלי | מ"מ | Ø400 (סוג דיסק) / Ø350 (סוג פיר) | ||||||
| אורך סיבוב מקסימלי | מ"מ | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| נסיעות קיצוניות | ||||||||
| ציר X | מ"מ | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | |
| ציר Y | מ"מ | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | |
| ציר Z | מ"מ | 530 | 850 | 1080 | 1600 | 2100 | 3100 | |
| ציר עזר | מ"מ | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1900 | 2900 | |
| לְהַאֲכִיל | ||||||||
| בורג כדור בכיוון X | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | ||
| מומנט מנוע ציר X | N.m | גדול או שווה ל-15 | גדול או שווה ל-15 | גדול או שווה ל-18 | גדול או שווה ל-18 | גדול או שווה ל-18 | גדול או שווה ל-18 | |
| בורג כדורי בכיוון Z | 3210-C3 | 4010-C3 | 4010-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | ||
| מומנט מנוע בציר Z | N.m | גדול או שווה ל-22 | גדול או שווה ל-22 | גדול או שווה ל-22 | גדול או שווה ל-28 | גדול או שווה ל-28 | גדול או שווה ל-28 | |
| גוף המיטה | ||||||||
| גוף המיטה ונטייה אופקית | מיטה אינטגרלית 30 מעלות | |||||||
| תוחלת מסילת מדריך | מ"מ | 511 | ||||||
| צִיר | ||||||||
| מקסימום מְהִירוּת | סל"ד | 4500/3000 | 4500/3000 | 4500/3000/2000 | 3000/2000/1500 | 2000/1500 | 2000/1500 | |
| קוטר חור דרך | מ"מ | Ø62/Ø79 | Ø62/Ø79 | Ø62/Ø93/Ø105 | Ø93/Ø105/Ø134 | Ø105 אופציונלי/Ø134 תקן | ||
| סוג קצה ציר | ציר ראשי | A2-6/A2-8 | A2-6/A2-8 | A2-6/A2-8/A2-11 | A2-8/A2-11/A2-15 | A2-11/A2-15 | A2-11/A2-15 | |
| ציר עזר | A2-5/A2-6 | A2-5/A2-6 | A2-5/A2-6/A2-10 | A2-6/A2-10/A2-12 | A2-10/A2-12 | A2-10/A2-12 | ||
| החור הפנימי מתחדד | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | ||
| כוח מנוע ציר | ק"ו | 11 | 11 | 11/15/18 | 18/22/30 | 22/30 | 22/30 | |
| צ'אק הידראולי או קולט | אִינְטשׁ | 8/10 | 8/10 | 8/10/12 | 10/15/18 | 15/18 | 15/18 | |
| צריח מופעל באמצעות סרוו | ||||||||
| דגם מגדל כלים | BMT45-12T/16T,BMT55-12T/16T,BMT65-12T,BMT75-12T | |||||||
| מהירות ראש כוח | סל"ד | 6000 | ||||||
| כוח ראש כוח | ק"ו | 3.7/5.5 | ||||||
| מומנט ראש כוח | N.m | 22 | ||||||
| דגם מחזיק כלי טרינינג | 25x25/32x32 | |||||||
| קוטר בר משעמם | מ"מ | Ø25 | ||||||
| אַחֵר | ||||||||
| משקל מכונה | ק"ג | 5000 | 6500 | 8000 | 9000 | 12000 | 15000 | |
| מידות חיצוניות (LxWxH) | מ"מ | 2900x1950x2200 | 3400x1950x2200 | 4300x2150x2300 | 5200x2400x2300 | 6300x2400x2400 | 7600x2400x2400 | |
תגיות פופולריות: חרטת cnc עם מכונת כרסום, סין יצרנים, ספקים, מפעל חרטת cnc עם מכונות כרסום

