תיאור
שלח החקירה

מבנה קורת גג משולב, קשיחות גבוהה ושימור דיוק גבוה. המסילה הליניארית של הקורה הצולבת מאמצת עיצוב מדורג, המשפר למעשה את הקשיחות הכוללת של ראש המכונה. כל הצירים הנעים משתמשים במסילות מובילות כדוריות בקשיחות גבוהה.
מנוע המומנט הגבוה משולב ישירות עם הציר, וממזער את אובדן הכוח. לכן, יעילות העיבוד יוצאת מן הכלל. שיטת הקירור הזרקה ישירה של נוזל קירור למיסבים ממזערת עיוות תרמי על ידי קירור בו-זמנית של המנוע והמיטה, מה שמבטיח איכות עיבוד.


עיין במפרטים של סדרת HNN שלנו למטה, ולאחר מכן צור איתנו קשר לקבלת סיוע בזיהוי המכבש המכאני המתאים ליישום שלך.
נתונים טכניים
| פָּרִיט | יְחִידָה | HNN-1510 | HNN-1613 | HNN-2012 | HNN-3016 | |
| לִשְׁלוֹט | בַּקָר | GOANWIN/MITSUBISHI/FANUC | ||||
| כוח מנוע ציר | ק"ו | 11 | 11 | 11 | 15 | |
| כוח מנוע שלושה צירים | ק"ו | 3.0/3.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 5.5/5.5/5.5 | |
| שָׁבָץ | נסיעה בציר X | מ"מ | 1500 | 1600 | 2000 | 3000 |
| נסיעה בציר Y | מ"מ | 1000 | 1300 | 1200 | 1650 | |
| נסיעה בציר Z | מ"מ | 500 | 600 | 500 | 700 | |
| מרחק ממרכז הציר לשולחן העבודה | מ"מ | 200-700 | 200-800 | 200-800 | 150-850 | |
| רוחב הגאנטרי | מ"מ | 1050 | 1400 | 1520 | 2520 | |
| מסלול תלת צירים | עיצוב מסלול | גלגלת שלושה צירים | ||||
| רוחב מסלול | מ"מ | 45/45/45 | 45/45/45 | 45/55/55 | 45/45/45 | |
| קוטר בורג | X 50/YZ 40 | 50/50/50 | 50/50/50 | 63/50/50 | ||
| גובה בורג | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 12/10/10 | ||
| צִיר | סגנון ציר (תצורה סטנדרטית) | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | |
| סגנון ציר (אופציונלי) | BBT40 HSK-A63 | |||||
| קוטר ציר | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø155 | ||
| מצב תמסורת פיר ראשי (תצורה סטנדרטית) | סוג ישיר | |||||
| מצב תמסורת פיר ראשי (אופציונלי) | הנעה בחגורה | |||||
| מהירות ציר (תצורה סטנדרטית) | סל"ד | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| מהירות ציר (אופציונלי) | סל"ד | 12000/18000 | 12000/18000 | 12000/18000 | 12000/18000 | |
| כוח מנוע ציר | N/m | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| לְהַאֲכִיל | הזנה מהירה בציר X/Y/Z | מ'/דקה | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 |
| מינימום יחידת הגדרה עבור ציר XYZ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| קצב הזנה | מ'/דקה | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| שולחן עבודה | גודל שולחן עבודה | מ"מ | 1600x900 | 1700x1200 | 2100x1000 | 3100x1400 |
| חריץ בצורת T (רוחב*מספר) | מ"מ | 5-18x165 | 5-18x140 | 5-18x140 | 7-22x180 | |
| מקסימום לִטעוֹן | ק"ג | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
| דִיוּק | דיוק מיקום (JIS 6338) | מ"מ | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| דיוק חוזר (JIS 6338) | מ"מ | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
| מערכת אוטומטית להחלפת כלים | קיבולת מגזין כלי עבודה | דיסק 24T | דיסק 24T | דיסק 24T | דיסק 24T | |
| סוג ידית כלי | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | ||
| זמן החלפת כלי (TT) | שניות | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| קוטר הכלי המקסימלי/קוטר הכלי הסמוך | Ø75/Ø150 | Ø75/Ø150 | Ø75/Ø150 | Ø75/Ø150 | ||
| מקסימום אורך הכלי | מ"מ | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| מקסימום משקל הכלי | ק"ג | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| אַחֵר | משקל נטו (בערך) | ק"ג | 10000 | 13000 | 12000 | 20000 |
| קיבולת נוזל קירור חיתוך | L | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| קיבולת מיכל שמן סיכה | L | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ספק כוח | KVA | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| דרישת לחץ של יחידת לחץ אוויר | נָקוּב | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| מידות חיצוניות (LxWxH) | מ"מ | 6200x3900x3000 | 7250x4200x3200 | 7450x4200x3200 | 10000x4900x3200 | |
תגיות פופולריות: מרכז עיבוד גב במהירות גבוהה, יצרנים, ספקים, מפעלים של מרכז עיבוד גב במהירות גבוהה

