תיאור
שלח החקירה
תכונות
מנוע הציר המהיר מניע ישירות את הציר, ומשיג עיבוד מהיר ודיוק גבוה.
מצויד בספריית כלי סרוו, החלפת הכלים מהירה ויציבה.
לכלי המכונה יש זווית נטייה גדולה להסרת שבבים, מה שמנקה במהירות את השבבים ומאיץ את מהירות הריפלוקס של נוזל החיתוך.
מתאים לקידוח וכרסום מדויקים, עיבוד חלקי רכב, עיבוד חלקים בתעשייה 3C, עיבוד חלקי תעופה וחלל ועיבוד חלקים מדויקים אחרים.
עיין במפרטים של סדרת G שלנו למטה, ולאחר מכן צור איתנו קשר לקבלת סיוע בזיהוי המכבש המכאני המתאים ליישום שלך.
נתונים טכניים
| פָּרִיט | יְחִידָה | G-600Z | G-600L | G-700L | |
| לִשְׁלוֹט | בַּקָר | GOANWIN/MITSUBISHI/FANUC | |||
| כוח מנוע ציר | ק"ו | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| כוח מנוע שלושה צירים | ק"ו | 1.3/1.3/3.0B | 1.3/1.3/3.0B | 2.0/2.0/3.0B | |
| שָׁבָץ | נסיעה בציר X | מ"מ | 600 | 600 | 700 |
| נסיעה בציר Y | מ"מ | 400 | 450 | 450 | |
| נסיעה בציר Z | מ"מ | 330 | 330 | 330 | |
| קצה חוטם ציר למשטח השיש | מ"מ | 150-480 | 150-480 | 150-480 | |
| מסלול תלת צירים | עיצוב מסלול | כדור שלושה צירים | |||
| רוחב מסלול | מ"מ | 30 | 30 | 35 | |
| מספר המחוונים (X,Y,Z) | 4/4/4 | 4/4/4 | 4/4/4 | ||
| קוטר / גובה בורג | XY:Ø25/16, Z:Ø32/16 | XYZ:Ø32/16 | |||
| צִיר | סגנון ציר | BT30 | BT30 | BT30 | |
| קוטר ציר | Ø100 | Ø100 | Ø100 | ||
| מצב תמסורת פיר ראשי (תצורה סטנדרטית) | סוג ישיר | ||||
| מהירות ציר (תצורה סטנדרטית) | סל"ד | 12000 | 12000 | 12000 | |
| מהירות ציר (אופציונלי) | סל"ד | 15000/20000 | 15000/20000 | 15000/20000 | |
| ממרכז הציר למשטח הגליל האנכי | מ"מ | 450 | 450 | 450 | |
| מנוע ציר | N/m | 35 | 35 | 35 | |
| לְהַאֲכִיל | הזנה מהירה של XYZ | מ'/דקה | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 |
| מינימום יחידת הגדרה עבור ציר XYZ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| קצב הזנה | מ'/דקה | 10 | 10 | 10 | |
| שולחן עבודה | גודל שולחן עבודה | מ"מ | 700x420 | 700x420 | 800x420 |
| חריץ בצורת T (רוחב*מספר) | מ"מ | 3-14-120 | 3-14-120 | 5-18-100 | |
| מקסימום לִטעוֹן | ק"ג | 300 | 300 | 300 | |
| דִיוּק | דיוק מיקום (JIS 6338) | מ"מ | ±0.005/300 מ"מ | ±0.005/300 מ"מ | ±0.005/300 מ"מ |
| דיוק חוזר (JIS 6338) | מ"מ | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
| מערכת החלפת כלים אוטומטית | קיבולת מגזין כלי עבודה | סגנון שמש 16/21T | |||
| סוג ידית סכין | BT30 | BT30 | BT30 | ||
| זמן החלפת כלי (TT) | שניות | סגנון שמש 1.3 | |||
| קוטר הכלי המקסימלי/קוטר הכלי הסמוך | 60/80 | 60/80 | 60/80 | ||
| מקסימום אורך הכלי | מ"מ | 200 | 200 | 200 | |
| מקסימום משקל הכלי | ק"ג | 6 | 6 | 6 | |
| אַחֵר | משקל נטו מכני (בערך) | ק"ג | 3500 | 3600 | 4500 |
| קיבולת נוזל קירור חיתוך | L | 130 | 130 | 130 | |
| קיבולת מיכל שמן סיכה | L | 3 | 3 | 3 | |
| ביקוש לחשמל | LVA | 15 | 15 | 20 | |
| דרישת לחץ של יחידת לחץ אוויר | נָקוּב | 6 | 6 | 6 | |
| מידות חיצוניות (LxWxH) | מ"מ | 1800x2470x2370 | 1900x2470x2370 | 2600x2560x2550 | |
תגיות פופולריות: מרכז קידוח במהירות גבוהה, יצרנים, ספקים, מפעלים של מרכז קידוח מהיר בסין

