תיאור
שלח החקירה
סדרת MC היא מכונת כרסום ופיתול CNC, ציר בודד, צריח בודד, עם ציר Y ועמוד זנב.
תכונות
סדרה זו היא דגם מפותח יותר, המכסה 80% מהביקוש בשוק למחרטות אופקיות.
עם קוטרי סרגל שונים, בהתאם לגודל הצירים.
התצורות הסטנדרטיות כוללות ציר הספק גבוה עם צירים חשמליים A2-5,A2-6 ו-A2-8.
סדרת MC-500/750/1000/1500/2000/3000 משתמשת בצריח מופעל BMT-55-12T, שיכול להכיל 12 כלי חיתוך שונים.
כלי המכונה הגדולים MC-1500 ו-MC-2000 משתמשים בצריח BMT-65-12T כבד סרוו.
MC-1500 ו-MC-2000 יכולים להיות מצוידים כאופציונלי עם מסגרת מרכזית להתקנה.
עיין במפרטים של סדרת MC שלנו למטה, ולאחר מכן צור איתנו קשר לקבלת סיוע בזיהוי המכבש המכאני המתאים ליישום שלך.
נתונים טכניים
| פָּרִיט | יְחִידָה | MC42-500Y | MC52-750Y | MC65-1000Y | MC72-1500Y | MC82-2000Y | MC95-3000Y | |
| היקף העבודה | ||||||||
| התנדנד מעל המיטה | מ"מ | Ø760 | ||||||
| קוטר סיבוב מקסימלי על אוכף המיטה | מ"מ | Ø350 | ||||||
| קוטר עיבוד מקסימלי | מ"מ | Ø400 (סוג דיסק) / Ø350 (סוג פיר) | ||||||
| אורך סיבוב מקסימלי | מ"מ | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| נסיעות קיצוניות | ||||||||
| ציר X | מ"מ | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | |
| ציר Y | מ"מ | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | |
| ציר Z | מ"מ | 530 | 850 | 1080 | 1600 | 2100 | 3100 | |
| זנב | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1900 | 2900 | ||
| לְהַאֲכִיל | ||||||||
| בורג כדור בכיוון X | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | ||
| מומנט מנוע ציר X | N.m | גדול או שווה ל-15 | גדול או שווה ל-15 | גדול או שווה ל-18 | גדול או שווה ל-18 | גדול או שווה ל-18 | גדול או שווה ל-18 | |
| בורג כדורי בכיוון Z | 3210-C3 | 4010-C3 | 4010-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | ||
| מומנט מנוע בציר Z | N.m | גדול או שווה ל-22 | גדול או שווה ל-22 | גדול או שווה ל-22 | גדול או שווה ל-28 | גדול או שווה ל-28 | גדול או שווה ל-28 | |
| בורג כדור מושב הזנב | 3210-P1 | 3210-P3 | 3210-P3 | 4010-P3 | 4010-P3 | 5010-P3 | ||
| מומנט מנוע tailstock | N.m | גדול או שווה ל-10 | גדול או שווה ל-15 | גדול או שווה ל-18 | גדול או שווה ל-22 | גדול או שווה ל-22 | גדול או שווה ל-28 | |
| גוף המיטה | ||||||||
| גוף המיטה ונטייה אופקית | מיטה אינטגרלית 30 מעלות | |||||||
| תוחלת מסילת מדריך | מ"מ | 511 | ||||||
| צִיר | ||||||||
| מהירות מרבית | סל"ד | 4500/3000 | 4500/3000 | 4500/3000/2000 | 3000/2000/1500 | 2000/1500 | 2000/1500 | |
| קוטר חור דרך | מ"מ | Ø62/Ø79 | Ø62/Ø79 | Ø62/Ø93/Ø105 | Ø93/Ø105/Ø134 | Ø105 אופציונלי/Ø134 תקן | ||
| סוג קצה ציר | A2-6/A2-8 | A2-6/A2-8 | A2-6/A2-8/A2-11 | A2-8/A2-11/A2-15 | A2-11/A2-15 | A2-11/A2-15 | ||
| החור הפנימי מתחדד | 1:20 | 1:20 | 0.055555556 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | ||
| כוח מנוע ציר | ק"ו | 11 | 11 | 11/15/18 | 18/22/30 | 22/30 | 22/30 | |
| צ'אק הידראולי או קולט | אִינְטשׁ | 8/10 | 8/10 | 8/10/12 | 10/15/18 | 15/18 | 15/18 | |
| צריח מופעל באמצעות סרוו | ||||||||
| דגם מגדל כלים | BMT45-12T/16T,BMT55-12T/16T,BMT65-12T,BMT75-12T | |||||||
| מהירות ראש כוח | סל"ד | 6000 | ||||||
| כוח ראש כוח | ק"ו | 3.7/5.5 | ||||||
| מומנט ראש כוח | N.m | 22 | ||||||
| דגם מחזיק כלי טרינינג | 25x25/32x32 | |||||||
| קוטר בר משעמם | מ"מ | Ø25 | ||||||
| עמוד אחור ניתן לתכנות | ||||||||
| קוטר ציר | מ"מ | Ø120 | Ø120 | Ø120/Ø170/Ø170 | Ø170 | Ø200 | Ø200 | |
| שָׁבָץ | מ"מ | 500 | 750 | 1000 | נדרשת מסגרת מרכזית, נקבעת בהתאם לתהליך | |||
| לְהִתְחַדֵד | MT5 | MT5 | MT5 | MT6 | ||||
| אַחֵר | ||||||||
| משקל מכונה | ק"ג | 5000 | 6500 | 8000 | 9000 | 12000 | 15000 | |
| מידות חיצוניות (LxWxH) | מ"מ | 2900x1950x2200 | 3400x1950x2200 | 4300x2150x2300 | 5200x2400x2300 | 6300x2400x2400 | 7600x2400x2400 | |
תגיות פופולריות: מכונת חריטה וכרסום cnc, סין יצרנים, ספקים, מפעלים של מכונות חריטה וכרסום cnc

