מכבש גרון עמוק של מסגרת C זה תוכנן במיוחד להטבעת גיליונות מתכת עם רוחב גדול, בדרך כלל עבור מוצרים מחוררים. אנו מתאימים את המכבש הזה בהתבסס על דרישות הלקוחות לגבי עומק הגרון של המכבש, כלומר המרחק ממרכז הצלחת למסגרת המכבש, זה קשור לרוחב יריעות המתכת שהלקוחות משתמשים בהם.
תכונות
מומנט גבוה, מצמד ובלם נמוכים.
מסגרת קשיחה עם פחות סטיה.
גלגלי שיניים בעלי דיוק גבוה וארכובה קשיחות גבוהה מבטיחים חיים ודיוק ארוכים של הלחיצה.
מערכת שימון מאולצת עם צג ברירת מחדל מבטיחה את אמינות הפעולה.
עיצוב ידידותי למשתמש ומערכת בקרה חשמלית המספקת תאימות גבוהה לאוטומציה.
מערכת הגנה הידראולית הידראולית בתגובה מהירה משחררת את הלחץ של עומס יתר, עוצרת את המכבש באופן מיידי ומגינה על המכבש והמת מנזק.
עיין במפרטים של מכבש מסגרת הפער מסדרת C1S שלנו למטה, ולאחר מכן צור איתנו קשר לקבלת סיוע בזיהוי המכבש המכאני המתאים ליישום שלך.
ניתן להתאים את מכבשי Goanwin כדי לעמוד במגוון רחב יותר של SPM, שבץ, נקודת דירוג (BDC), מיטה ומפרטים וממדים אחרים.

נתונים טכניים
| דֶגֶם | C1S-45 | C1S-60 | C1S-80 | C1S-110 | C1S-160 | ||||||||||||
| V-Type | V-Type | V-Type | V-Type | V-Type | |||||||||||||
| יְכוֹלֶת | טוֹן | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | |||||||||||
| נקודת טונה מדורגת | מ"מ | 3.2 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| שבץ לדקה | מִשְׁתַנֶה | SPM | 40-100 | 35-90 | 35-80 | 30-60 | 20-50 | ||||||||||
| קָבוּעַ | SPM | 75 | 65 | 65 | 50 | 35 | |||||||||||
| שָׁבָץ | מ"מ | 80 | 120 | 150 | 180 | 200 | |||||||||||
| גובה למות | מ"מ | 250 | 310 | 340 | 360 | 460 | |||||||||||
| התאמת שקף | מ"מ | 60 | 75 | 80 | 80 | 100 | |||||||||||
| עומק גרון | מ"מ | 600 | 710 | 900 | 600 | 760 | 900 | 600 | 760 | 900 | 600 | 800 | 1100 | 800 | 1100 | 1300 | |
| אזור מגלשות | מ"מ | 400x300x60 | 500x360x70 | 560x420x70 | 650x470x80 | 700x550x90 | |||||||||||
| אזור חיזוק | מ"מ | 850x440x80 | 900x500x80 | 1000x550x90 | 1150x600x110 | 1250x800x140 | |||||||||||
| שאנק הול | מ"מ | Ø38.1 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø65 | |||||||||||
| מנוע ראשי | kw.p | 5.5x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | |||||||||||
| התקן כוונון החלקה | תפעול ידני | נהיגה חשמלית | |||||||||||||||
| לחץ אוויר | ק"ג/סמ"ר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| לוחץ דיוק | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | ||||||||||||
| קיבולת כרית למות | טוֹן | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 10 | |||||||||||
| Die Cushion Stroke | מ"מ | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | |||||||||||
| אזור יעיל כרית | מ"מ | 300x230 | 350x300 | 450x310 | 500x350 | 650x420 | |||||||||||
תגיות פופולריות: מכבש גרון עמוק c-frame, סין יצרנים, ספקים, מפעלים למכבשי גרון עמוק c-frame

